Kompletní výsledky z dnešního II. kola ligy telentů v Písku.
|
II. KOLO LIGY TALENTŮ |
||
|
20. května 2018 |
||
|
VÝSLEDKY |
||
|
KATA |
||
| Kata žáčci do 7 let Bílé pásy | ||
| 1. | Špánik Tobias | TJK ČB |
| 2. | Šupka Tobiáš | TJK ČB |
| 3. | Koupal Martin | Fight Club |
| 3. | Radylyuk Lyubomyr | Fight Club |
| Kata žákyňky do 7 let Bílé pásy | ||
| 1. | Cirhanová Nicol | TJK ČB |
| 2. | Lerche Adéla | Panthers |
| 3. | Lavičková Neli | TJK ČB |
| 3. | Bouchalíková Denisa | Fight Club |
| Kata žáčci 8-9 let Bílé pásy | ||
| 1. | Kubala Václav Modřínek | TJK ČB |
| 2. | Jauker Tomáš | TJK ČB |
| 3. | Charvát Marek | SKPK Písek |
| 3. | Vařil Mathyáš | Panthers |
| Kata žákyňky 8-9 let Bílé pásy | ||
| 1. | Jánková Kristýna | Fight Club |
| 2. | Beranová Markéta | Fight Club |
| 3. | Zátopková Rozálie | Shindó. JH |
| 3. | Povišerová Lucie | TJK Boršov |
| Kata ml. žáci 10-11 let Bílé pásy | ||
| 1. | Lakomý Šimon | K. Letná |
| 2. | Nikodím Michal | SKPK Písek |
| 3. | Liška Zděněk | TJT Prach. |
| 3. | Farkaš Lukáš | TJK ČB |
| Kata ml. žákyně 10-11 let Bílé pásy | ||
| 1. | Šlechtová Karolína | Okinawa KDJH |
| 2. | Nguyen Sandra | BŠKK Písek |
| 3. | Nguyen Quynh Anh | Cobra Ryu |
| 3. | Brožovská Natálie | Cobra Ryu |
| Kata st. žáci 12-13 let Bílé pásy | ||
| 1. | Janík Tomáš | K. Letná |
| 2. | Karas Dominik | BŠKK Písek |
| 3. | Lorenc Vít | Shindó. JH |
| 3. | # | |
| Kata st. žákyně 12-13 let Bílé pásy | ||
| 1. | # | |
| 2. | # | |
| 3. | # | |
| 3. | # | |
| Kata žáčci do 7 let (7.-6. kyu) | ||
| 1. | Redle Mathias | SKPK Písek |
| 2. | Maderák Jakub | SKPK Písek |
| 3. | # | |
| 3. | # | |
| Kata žákyňky do 7 let (7.-6. kyu) | ||
| 1. | # | |
| 2. | # | |
| 3. | # | |
| 3. | # | |
| Kata žáčci 8-9 let (7.-6. kyu) | ||
| 1. | Enev Martin | Panthers |
| 2. | Pražák Daniel | TJK ČB |
| 3. | Matoušek Libor | TJK ČB |
| 3. | Lácha Ondřej | Fight Club |
| Kata žákyňky 8-9 let (7.-6. kyu) | ||
| 1. | Květoňová Lucie | TJK ČB |
| 2. | Zachová Andrea | TJK ČB |
| 3. | Havelcová Anna | TJK ČB |
| 3. | Troblová Silva | TJK ČB |
| Kata ml. žáci 10-11 let (7.-6. kyu) | ||
| 1. | Vondrášek Tomáš | SKPK Písek |
| 2. | Formánek Adam | SK NS Sed. |
| 3. | Vylita Adam | SK NS Sed. |
| 3. | Berka David | TJK ČB |
| Kata ml. žákyně 10-11 let (7.-6. kyu) | ||
| 1. | Králíková Eliška | SKPK Písek |
| 2. | Židová Monika | SK NS Sed. |
| 3. | Rypalová Anna | Okinawa KD JH |
| 3. | Semrádová Natálie | BŠKK Písek |
| Kata st. žáci 12-13 let (7.-6. kyu) | ||
| 1. | Míka Matyáš | TW Borov. |
| 2. | Snížek Jiří | Okinawa KD JH |
| 3. | Topinka Jiří | BŠKK Písek |
| 3. | Vágner Patrik | BŠKK Písek |
| Kata st. žákyně 12-13 let (7.-6. kyu) | ||
| 1. | # | |
| 2. | # | |
| 3. | # | |
| 3. | # | |
|
Kumite |
||
| Kumite žáčci do 7 let BRH Bílé pásy | ||
| 1. | Špánik Tobias | TJK ČB |
| 2. | Kadlec Pavel | Fight Club |
| 3. | Malý Marcel | Fight Club |
| 3. | Doubek Jáchym | Fight Club |
| Kumite žákyňky do 7 let BRH Bílé pásy | ||
| 1. | Vachtová Eva | Panthers |
| 2. | Lavičková Neli | TJK ČB |
| 3. | Lerche Adéla | Panthers |
| 3. | Cirhanová Nicol | TJK ČB |
| Kumite žáčci 8-9 let BRH Bílé pásy | ||
| 1. | Wagner Jan | Panthers |
| 2. | Zíka Adam | Panthers |
| 3. | Perník Jiří | Panthers |
| 3. | Kubala Václav Modřínek | TJK ČB |
| Kumite žákyňky 8-9 let BRH Bílé pásy | ||
| 1. | Holanová Karolína | SKPK Písek |
| 2. | Vítková Johana | Fight Club |
| 3. | Nevoralová Sára | Fight Club |
| 3. | Sípoková Klára | Fight Club |
| Kumite ml. žáci 10-11 let BRH Bílé pásy | ||
| 1. | Nikodím Michal | SKPK Písek |
| 2. | Farkaš Lukáš | TJK ČB |
| 3. | Liška Zděněk | TJT Prach. |
| 3. | Lakomý Šimon | K. Letná |
| Kumite ml. žákyně 10-11 let BRH Bílé pásy | ||
| 1. | Malá Daniela | Fight Club |
| 2. | Šlechtová Karolína | Okinawa KDJH |
| 3. | Pfeilerová Hana | SKPK Písek |
| 3. | Daňhelová Sabina | TJK ČB |
| Kumite st. žáci 12-13 let BRH Bílé pásy | ||
| 1. | Karas Dominik | BŠKK Písek |
| 2. | Janík Tomáš | K. Letná |
| 3. | # | |
| 3. | # | |
| Kumite st. žákyně 12-13 let BRH Bílé pásy | ||
| 1. | # | |
| 2. | # | |
| 3. | # | |
| 3. | # | |
| Kumite žáčci do 7 let BRH (7.-6. kyu) | ||
| 1. | Maderák Jakub | SKPK Písek |
| 2. | Redle Mathias | SKPK Písek |
| 3. | # | |
| 3. | # | |
| Kumite žákyňky do 7 let BRH (7.-6. kyu) | ||
| 1. | # | |
| 2. | # | |
| 3. | # | |
| 3. | # | |
| Kumite žáčci 8-9 let (7.-6. kyu) -25kg | ||
| 1. | Bernard Kryštof | Fight Club |
| 2. | Holek Matouš | Fight Club |
| 3. | Schaffarz Štěpán | SK NK Sed. |
| 3. | Hemrle Tomáš | BŠKK Písek |
| Kumite žáčci 8-9 let (7.-6. kyu) -30kg | ||
| 1. | Enev Martin | Panthers |
| 2. | Hrdina Jakub | TJT Prach. |
| 3. | Chvosta Filip | BŠKK Písek |
| 3. | Burda Radim | TW Borov. |
| Kumite žáčci 8-9 let (7.-6. kyu) +30kg | ||
| 1. | Suchý Marek | TJK ČB |
| 2. | Kolařík Josef | SKPK Písek |
| 3. | Lácha Ondřej | Fight Club |
| 3. | Vacek Roman | TW Borov. |
| Kumite žákyně 8-9 let (7.-6. kyu) -25kg | ||
| 1. | # | |
| 2. | # | |
| 3. | # | |
| 3. | # | |
| Kumite žákyně 8-9 let (7.-6. kyu) -30kg | ||
| 1. | Vachtová Věra | Panthers |
| 2. | Pexová Klaudie | Panthers |
| 3. | Suchá Dominika | TJK ČB |
| 3. | Květoňová Lucie | TJK ČB |
| Kumite žákyně 8-9 let (7.-6. kyu) +30kg | ||
| 1. | Troblová Silva | TJK ČB |
| 2. | Kadlecová Sára | Fight Club |
| 3. | Zachová Andrea | TJK ČB |
| 3. | Havelcová Anna | TJK ČB |
| Kumite ml. žáci 10-11 let (7.-6. kyu) -35kg | ||
| 1. | Berka David | TJK ČB |
| 2. | Kiprý Petr | Fight Club |
| 3. | Vondrášek Tomáš | SKPK Písek |
| 3. | Bican Viktor | SKPK Písek |
| Kumite ml. žáci 10-11 let (7.-6. kyu) +35kg | ||
| 1. | Němec Josef | TJK ČB |
| 2. | Lednický Matyáš | SKPK Písek |
| 3. | Vylita Tomáš | SK NK Sed. |
| 3. | Běle Jan | SKPK Písek |
| Kumite ml. žákyně 10-11 let (7.-6. kyu) -35kg | ||
| 1. | Rypalová Anna | Okinawa KDJH |
| 2. | Pavlíková Alžběta | TW Borov. |
| 3. | # | |
| 3. | # | |
| Kumite ml. žákyně 10-11 let (7.-6. kyu) +35kg | ||
| 1. | Králíková Eliška | SKPK Písek |
| 2. | Židová Monika | SK NK Sed. |
| 3. | Semrádová Natálie | BŠKK Písek |
| 3. | Dandová Vanessa | TJK ČB |
| Kumite st. žáci 12-13 let (7.-6. kyu) -45kg | ||
| 1. | Vágner Patrik | BŠKK Písek |
| 2. | Topinka Jiří | BŠKK Písek |
| 3. | Míka Matyáš | TW Borov. |
| 3. | # | |
| Kumite st. žáci 12-13 let (7.-6. kyu) +45kg | ||
| 1. | Plundrich Václav | SKPK Písek |
| 2. | Metelec Mikoláš | K. Letná |
| 3. | Snížek Jiří | Okinawa KDJH |
| 3. | Semrád Martin | BŠKK Písek |
| Kumite st. žákyně 12-13 let (7.-6. kyu) -45kg | ||
| 1. | # | |
| 2. | # | |
| 3. | # | |
| 3. | # | |
| Kumite st. žákyně 12-13 let (7.-6. kyu) +45kg | ||
| 1. | # | |
| 2. | # | |
| 3. | # | |
| 3. | # | |
